
| Brest | Tours | |
|---|---|---|
| Match joués | 6 | 5 | 
| Classement | 4ème (11 points) | 5ème (10 points) | 
| But Pour | 25 | 14 | 
| But contre | 20 | 12 | 
| Pénalité | 102 | 95 | 
| Meilleur Pointeur | Bryan Kolodziejczyk #77 11 points (6 buts, 5 passes)  | 
			Colin Downey #77 8 points (3 buts, 5 passes)  | 
		
| Gardiens | Sébastien Dubé-Rochon #1  (3 MJ) Moy: 3.01 buts/matchs % d'arrêts: 84.5%  | 
			Lino Chmienti #31  (5 MJ) moy: 1.95 buts / matchs % d'arrêts: 82.5  | 
		
| 
			 Guillaume Duquenne #59   | 
			Renan Sarrazin #29  (0 MJ) Moy: 0 % d'arrêts: 0  | 
		|
| Supériorité Numérique | % réussite: 15.1% 5 buts en 33 supériorités  | 
			% réussite: 15.6% 5 buts en 32 supériorités  | 
		
| Infériorité Numérique | % réussite: 74.2% 23 infériorités tuées en 31  | 
			% réussites: 91.7% 22 infériorités tuées en 24  | 
		
| Dernier match | Victoire 3-2 contre Anglet  | 
			Défaite 4-1 contre La Roche-sur-Yon  |